Проект 1996 г. Спущена на воду а 2003. Активный участник и призер Кубка России в классе Open 800.
Основные данные:
Длина наибольшая | 8,0 м |
Ширина наибольшая | 2,5 м |
Осадка | 1,8 м |
Водоизмещение порожнем | 1350 кг |
Материал корпуса | Эпоксидный сэндвич |
Масса балласта | 600 кг |
Площадь грота | 25.0 м2 |
Площадь стакселя | 16.7 м2 |
Площадь генакера | 55 м2 |
Экипаж | 3-5 чел. |
На основе проекта этой яхты с 2001 г. по настоящее время в Пскове на верфи С.Оверкина строятся яхты проекта «Ветер» различныхмодификаций. Построено 8 яхт.